服務列表 | 免費版 | 單模塊升級版 | 包年付費版 | 定制服務 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
免費版 | 高級版 | 半年會員 | 年會員 | 聯系技術顧問 | ||||
價格與限制 | 價格 | 免費 | 已下架 |
已下架
|
咨詢顧問
|
|||
同時創建模塊數量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||
活動發布模塊數量 | 1個 | 1個 | 不限 | 不限 | ||||
活動參與人數 | 100 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||
自定義編輯及功能 | 自定義圖片 | |||||||
自定義LOGO | ||||||||
自定義表單 | ||||||||
自定義活動功能 | ||||||||
自定義報名年齡限制 | ||||||||
自定義活動規則 | ||||||||
自定義報名信息 | ||||||||
自定義引導分享 | ||||||||
自定義分享內容 | ||||||||
自定義活動時間 | ||||||||
自定義獎品 | ||||||||
自定義音樂 | ||||||||
報名等位功能 | ||||||||
短信驗證功能 | ||||||||
兌獎功能 | ||||||||
隱藏頁腳廣告 | ||||||||
吸粉功能 | 開啟引導關注 | |||||||
數據統計與分析 | 一鍵導出數據 | |||||||
瀏覽量統計 | ||||||||
參與人數統計 | ||||||||
好友分享統計 | ||||||||
朋友圈分享統計 | ||||||||
用戶數據分析 | ||||||||
服務保障 | 訪問CDN加速 | |||||||
誤刪數據找回 | ||||||||
活動保障服務 | ||||||||
人工服務 | 一對一專屬技術顧問 | |||||||
專業推廣建議 | ||||||||
專業活動建議 | ||||||||
前期培訓應用 | ||||||||
增值服務 | 定制活動UI設計 | 請聯系技術顧問 | ||||||
現場支持 | 請聯系技術顧問 | |||||||
立即開通 |